Report for microsoft.com
| Pass | 29 | Passed tests. |
| Warn | 7 | Problems that can be ignored. |
| Fail | 1 | Problems that should be fixed. |
Score
8.6
| Delegation | Status | Message |
|---|---|---|
| NS Records at Parent Servers | pass | Domain NS records:
|
| Missing Glue | warn | Nameservers without glue:
|
| DNS Servers Have A Records | pass | Found A records for all nameservers. |
| NS | Status | Message |
| Check NS Records | pass | Domain NS records:
|
| All Nameservers Responded | pass | All nameservers responded. |
| Allow recursive queries | warn | Found open nameservers:
|
| Check Nameservers Count | pass | Domain has 5 nameservers. |
| Check for lame nameservers | pass | No lame nameservers found. |
| Check All IPs are Public | pass | No private IPs found. |
| Nameservers Have A Records | pass | Found A records for all nameservers. |
| Check for Stealth Records | pass | No stealth nameservers found. |
| No CNAME in NS Records | pass | No CNAMEs found in NS records. |
| Allow TCP Connections | fail | The following nameservers doesn't allow tcp connections:
|
| SOA | Status | Message |
| Nameservers Agreement on Serial Number | pass | All nameservers have the same serial [2010072807]. |
| SOA Number Format | pass | Serial number format OK [2010072807]. |
| SOA RNAME | pass | Contact email for DNS problems is msnhst@microsoft.com (msnhst.microsoft.com) |
| SOA MNAME | pass | Primary nameserver is ns1.msft.net and is listed at the parent nameservers. |
| SOA Refresh | warn | Refresh interval is 300. Recommended values [1200 .. 43200] (20 min ... 12 hours). |
| SOA Retry | pass | Retry interval is 600. Recommended values [120 .. 7200] (2 minutes .. 2 hours). |
| SOA Expire | pass | Expire interval is 2419200. Recommended values [1209600 .. 2419200] (1 week ... 2 weeks). |
| SOA Minimum TTL | pass | Minimum TTL value is 3600. Recommended values [3600 .. 86400] (1 hour ... 1 day). |
| MX | Status | Message |
| Check MX Records | pass | Domain MX records:
|
| Reverse entries for MX records | pass | All MX records have reverse DNS entries. |
| Check MX records IPs are public | pass | No private IPs found. |
| Check MX records for duplicates | pass | No duplicates found. |
| Check for multiple MX records | warn | Domain has only one MX record. |
| Only host names in MX records | pass | No IPs found in MX records. |
| No CNAME in MX records | pass | No CNAMEs found in MX records. |
| Status | Message | |
| Connection to mailservers | pass | Successfully connected to all mailservers (1). |
| Mail greeting | warn | Found 1 mailservers which don't have their name in greetings:
|
| Check SPF record | pass | Domain has SPF record 'v=spf1 mx include:_spf-a.microsoft.com include:_spf-b.microsoft.com include:_spf-c.microsoft.com include:_spf-ssg-a.microsoft.com ip4:131.107.115.212 ip4:131.107.115.215 ip4:131.107.115.214 ip4:205.248.106.64 ip4:205.248.106.30 ip4:205.248.106.32 ~all'. |
| Check DomainKeys | warn | Domain is not using DomainKeys. |
| Check Google Apps Settings | pass | Domain is not using Google Apps. |
| WWW | Status | Message |
| Check WWW record | pass | Domain has WWW record:
|
| Check all IP addresses are public | pass | No private IPs found. |
| Check WWW Record CNAME | warn | WWW record it's a CNAME, this can cause delays. |
| Check Domain A record | pass | Domain resolves to:
|
207.46.170.123

